грили газовые, гриль мастер
Гриль-Экспресс

Цены на пищевое оборудование
моющие средства
Сетки, кольца, для мяса, птицы, рыбы
Комплектующие для гриля
Аксессуары
Бумажные пакеты
Бумажные ленты для кассовых аппаратов, ленты принтерные,перфораторные, телетайпные опт
Салфетки, листы,листовки из пергамента, ламинированной и других видов бумаги ролики из пергамента
Лента  для склейки шпона, фанеры в мебельном производстве и заклейки картонной, гофрокартонной упаковки
Бумага упаковочная, бумажная стружка
Специи
Наши партнеры
Контакты Гриль-Экспресс

Так же советуем посмотреть
ГРИЛИ  КАРУСЕЛЬНЫЕ



ГРИЛИ-САЛАМАНДРА

Грили газовые

Идеальное предложение для небольших магазинов, баров, кафетериев, буфетов и точек фаст-фуда. Куриные грили предназначены для автоматического приготовления кур-гриль посредством инфра¬красного излучения, создаваемого нагревательными элементами (ТЭНами и горелками, с применением керамической плитки). Предварительно подготовленные куры насаживаются на шампур, вращение которого производится электромотором. Напротив каждого шампура расположен нагревательный элемент. Вместимость тушек на шампур зависит от модели гриля. Все элементы гриля выполнены из пищевой нержавеющей стали. Стеклянные двери гриля изготовлены из термостойкого стекла. Наличие освещения в камере позволяет покупателю наблюдать за приготовлением кур. Конструкция грилей позволяет легко проводить санитарную обработку всех его частей. Простота управления грилем не требует специальных знаний и навыков. Стильный дизайн подчеркивает респектабельность любого заведения.

Большая обзорность делает процесс приготовления привлекательным для клиента и удобным для продавца.

Процесс приготовления полностью автоматизирован и позволяет добиться высоких объемов продаж без привлечения дополнительного персонала.

Грили газовые шампурного типа
 

  Ф2Ш1Г Ф2У1Г Ф2Ш2Г Ф2У2Г
Время приготовления, мин. 55 55 55 55
Высота, мм 765 765 765 765
Глубина, мм 430 430 570 570
Количество цыплят, шт. 10 8 15 12
Масса, кг 62 42 71 51
Мотор-редуктор напряжение, В 220 220 220 220
Мощность, Вт 90 90 90 90
Подключение 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Расход газа, кг/ч 1,25 0,85 1,35 0,85
Число шампуров 2 2 3 3
Ширина, мм 1280 950 1280 950

 
  Ф3Ш1Г Ф3У1Г Ф3Ш2Г Ф3У2Г
Время приготовления, мин. 55 55 55 55
Высота, мм 930 930 930 930
Глубина, мм 430 430 570 570
Количество цыплят, шт. 15 12 25 20
Масса, кг 80 59 89 70
Мотор-редуктор напряжение, В 220 220 220 220
Мощность, Вт 90 90 90 90
Подключение 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Расход газа, кг/ч 1,50 1,25 1,81 1,25
Число шампуров 3 3 5 5
Ширина, мм 1280 950 1280 950

 
  Ф4Ш1Г Ф4У1Г Ф4Ш2Г Ф4У2Г
Время приготовления, мин. 55 55 55 55
Высота, мм 1105 1105 1105 1105
Глубина, мм 430 430 570 570
Количество цыплят, шт. 20 16 35 28
Масса, кг 98 76 107 87
Мотор-редуктор напряжение, В 220 220 220 220
Мощность, Вт 90 90 90 90
Подключение 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Расход газа, кг/ч 2,00 1.75 2,26 1,82
Число шампуров 4 4 7 7
Ширина, мм 1280 950 1280 950

 
  Ф6Ш1Г Ф6У1Г Ф6Ш2Г Ф6У2Г
Время приготовления, мин. 55 55 55 55
Высота, мм 1445 1445 1445 1145
Глубина, мм 430 430 570 570
Количество цыплят, шт. 30 24 55 44
Масса, кг 134 112 144 122
Мотор-редуктор напряжение, В 220 220 220 220
Мощность, Вт 90 90 90 90
Подключение 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Расход газа, кг/ч 2,50 1,90 2,70 1,90
Число шампуров 6 6 11 11
Ширина, мм 1280 950 1280 950

 
  Ф7Ш1Г Ф7У1Г Ф7Ш2Г Ф7У2Г
Время приготовления, мин. 55 55 55 55
Высота, мм 1610 1610 1610 1610
Глубина, мм 430 430 570 570
Количество цыплят, шт. 35 28 65 52
Масса, кг 152 120 162 140
Мотор-редуктор напряжение, В 220 220 220 220
Мощность, Вт 90 90 90 90
Подключение 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Расход газа, кг/ч 3,15 2,90 3,15 2,90
Число шампуров 7 7 13 13
Ширина, мм 1280 950 1280 950

 
  Ф8Ш1Г Ф8У1Г Ф8Ш2Г Ф8У2Г
Время приготовления, мин. 55 55 55 55
Высота, мм 1780 1780 1780 1780
Глубина, мм 430 430 570 570
Количество цыплят, шт. 40 32 75 60
Масса, кг 170 148 180 158
Мотор-редуктор напряжение, В 220 220 220 220
Мощность, Вт 90 90 90 90
Подключение 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Расход газа, кг/ч 3,50 3,10 3.60 3,10
Число шампуров 8 8 15 15
Ширина, мм 1280 950 1280 950

<-назад   .
 

Гриль-экспресс 109202, г. Москва, ул. Фрезерная 1-ая, д.2/1, строение 41