грили электрические
Гриль-Экспресс

Цены на пищевое оборудование
моющие средства
Сетки, кольца, для мяса, птицы, рыбы
Комплектующие для гриля
Аксессуары
Бумажные пакеты
Бумажные ленты для кассовых аппаратов, ленты принтерные,перфораторные, телетайпные опт
Салфетки, листы,листовки из пергамента, ламинированной и других видов бумаги ролики из пергамента
Лента  для склейки шпона, фанеры в мебельном производстве и заклейки картонной, гофрокартонной упаковки
Бумага упаковочная, бумажная стружка
Специи
Наши партнеры
Контакты Гриль-Экспресс

Так же советуем посмотреть
ГРИЛИ  КАРУСЕЛЬНЫЕ



ГРИЛИ-САЛАМАНДРА

                                            Грили электрические

Идеальное предложение для небольших магазинов, баров, кафетериев, буфетов и точек асаживаются на шампур, вращение которого производится электромотором. Напротив каждого шампура расположен нагревательный элемент. Вместимость тушек на шампур зависит от модели гриля. Все элементы гриля выполнены из пищевой нержавеющей стали. Стеклянные двери гриля изготовлены из термостойкого стекла. Наличие освещения в камере позволяет покупателю наблюдать за приготовлением кур. Конструкция грилей позволяет легко проводить санитарную обработку всех его частей. Простота управления грилем не требует специальных знаний и навыков. Стильный дизайн подчеркивает респектабельность любого заведения.

Большая обзорность делает процесс приготовления привлекательным для клиента и удобным для продавца.

Процесс приготовления полностью автоматизирован и позволяет добиться высоких объемов продаж без привлечения дополнительного персонала.

 

Грили шампурного типа

  Ф2У1Э Ф2У2Э Ф2Ш1Э Ф2Ш2Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25
Высота, мм 600 600 600 600
Глубина, мм 430 570 570 570
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 2 3 2 3
Количество цыплят, шт. 6 9 10 15
Масса, кг 39 49 59 68,5
Номинальная мощность, кВт 4,5 4,5 4,8 4,87
Подключение, В 380 380 380 380
Ширина, мм 950 950 1280 1280

  Ф3У1Э Ф3У2Э Ф3Ш1Э Ф3Ш2Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25
Высота, мм 750 750 750 750
Глубина, мм 430 570 430 570
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 3 5 3 5
Количество цыплят, шт. 56 15 15 25
Масса, кг 9 66 76 85,5
Номинальная мощность, кВт 6,8 6,8 7,3 7,3
Подключение, В 380 380 380 380
Ширина, мм 950 950 1280 1280

  Ф4У1Э Ф3У2Э Ф5У2Э Ф5У1Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25
Высота, мм 750 750 1110 1110
Глубина, мм 430 570 570 430
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 3 5 9 5
Количество цыплят, шт. 9 15 27 15
Масса, кг 56 66 100 90
Номинальная мощность, кВт 6,9 6,8 11,8 11,8
Подключение, В 380 380 380 380
Ширина, мм 950 950 950 950

  Ф4У2Э Ф4Ш1Э Ф4Ш2Э Ф5Ш1Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25
Высота, мм 940 940 940 1110
Глубина, мм 570 430 570 430
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 7 4 7 5
Количество цыплят, шт. 21 20 35 25
Масса, кг 82,5 93 102,5 110
Номинальная мощность, кВт 9,3 9,8 9,8 12,3
Подключение, В 380 380 380 380
Ширина, мм 950 1280 1280 1280

  Ф5Ш2Э Ф6У1Э Ф6У2Э Ф6Ш1Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25
Высота, мм 1110 1280 1280 1280
Глубина, мм 570 430 570 430
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 9 6 11 6
Количество цыплят, шт. 45 18 33 30
Масса, кг 119,5 105 116 126
Номинальная мощность, кВт 12,3 14,3 14,3 14,5
Подключение, В 380 380 380 380
Ширина, мм 1280 950 950 1280

  Ф6Ш2Э Ф7У1Э Ф7У2Э Ф7Ш1Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25
Высота, мм 1280 1450 1450 1450
Глубина, мм 570 430 570 430
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 11 7 13 7
Количество цыплят, шт. 55 21 39 35
Масса, кг 136,5 113 133 143
Номинальная мощность, кВт 14,5 16,5 16,5 17,0
Подключение, В 380 380 380 380
Ширина, мм 1280 950 950 1280

  Ф7Ш2Э Ф8Ш2Э Ф8У1Э Ф8У2Э Ф8Ш1Э
Время приготовления, мин. 65 65 65 65 65
Время разогрева до номинальной температуры, мин. 25 25 25 25 25
Высота, мм 1450 1620 1620 1620 1620
Глубина, мм 570 570 430 570 430
Количество вертелов (люлек) с электроприводом, шт. 13 15 8 15 8
Количество цыплят, шт. 65 85 24 51 40
Масса, кг 153,5 170,5 140 150 160
Номинальная мощность, кВт 17,0 19,5 18,7 18,7 19,5
Подключение, В 380 380 380 380 380
Ширина, мм 1280 1280 950 950 1280


<-назад   .
 

Гриль-экспресс 109202, г. Москва, ул. Фрезерная 1-ая, д.2/1, строение 41